當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)型系列 > 畜禽運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLW5311CCQC6型畜禽運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶(hù)手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 畜禽運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16020,15955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14850 | 外形尺寸(mm) | 12000,11760x2550x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 7880x2430x | |
軸距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105,89 |
配置 | 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸.2.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000(11760)/1900+4700+1350/2550/(2310),12000(11760)/2100+4500+1350/2550/(2310),12000(11760)/1900+4900+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+4700+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+3700+1350/3350/(3110),12000(11760)/1900+3900+1350/3350/(3110).3.側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金型材6061-T5,連接方式:螺栓連接;4.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接+焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)離地高度為:500(mm).5.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):240,尾板質(zhì)量為345kg.6.ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;7.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器;9.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32.10.倉(cāng)柵式車(chē)廂底板到頂部高度(mm):2560. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸.2.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000(11760)/1900+4700+1350/2550/(2310),12000(11760)/2100+4500+1350/2550/(2310),12000(11760)/1900+4900+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+4700+1350/2350/(2110),12000(11760)/2100+3700+1350/3350/(3110),12000(11760)/1900+3900+1350/3350/(3110).3.側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金型材6061-T5,連接方式:螺栓連接;4.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接+焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)離地高度為:500(mm).5.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):240,尾板質(zhì)量為345kg.6.ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;7.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器;9.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32.10.倉(cāng)柵式車(chē)廂底板到頂部高度(mm):2560. |
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3814668 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格