當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 工程車(chē)系列 > 清障車(chē)
程力威牌CLW5180TQZE6型清障車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12730,13300 | 外形尺寸(mm) | 9360,8960,8660,10360x2550x3460,3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,105 |
配置 | ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下緣離地高為(mm):410;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)安裝起重吊機(jī)、平板機(jī)構(gòu)、托臂裝置、牽引絞盤(pán).用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等;托舉質(zhì)量(kg):托舉質(zhì)量(kg): 5140,4570與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng),5075,4505與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng);其他說(shuō)明:該車(chē)尾部為翻轉(zhuǎn)樣式.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,10360/1260/5600/3500.隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS157/6300/2270;隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下緣離地高為(mm):410;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)安裝起重吊機(jī)、平板機(jī)構(gòu)、托臂裝置、牽引絞盤(pán).用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等;托舉質(zhì)量(kg):托舉質(zhì)量(kg): 5140,4570與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng),5075,4505與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng);其他說(shuō)明:該車(chē)尾部為翻轉(zhuǎn)樣式.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,10360/1260/5600/3500.隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS157/6300/2270;隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3814668 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格